一、项目编号:SXGS20230005
二、项目名称:阜阳市颍上县八里河旅游基础设施项目(二期)土建专业分包
三、中标(成交)信息
中标单位名称:安徽恒众建设工程有限公司
中标(成交)金额:1652492元
四、代理服务收费金额:10000元。
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
通过本项目资格审查家数71名,报价排序详见下表。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:安徽慎利工程建设有限公司
地址:颍上县慎城镇叔牙北路0001号
联系方式: 吴工 0558-3906263
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:颍上县慎信咨询服务有限公司
地 址:颍上县慎城镇叔牙路0001号
联系方式:0558-4712522
报价排序表 | |||||
项目名称:阜阳市颍上县八里河旅游基础设施项目(二期)土建专业分包 时间:2023年2月9日 | |||||
序号 | 报价单位名称 | 报价(元) | 差值 | 得分 | 排名 |
1 | 安徽子墨建筑节能有限公司 | 1653656.00 | 670.70 | 99.92 | 2 |
2 | 安徽鼎控工程工程有限公司 | 1677130.00 | 24144.70 | 97.08 | 30 |
3 | 安徽毕园建筑工程有限公司 | 1861332.14 | 208346.84 | 74.79 | 71 |
4 | 安徽旭朗建设工程有限公司 | 1778592.00 | 125606.70 | 84.80 | 67 |
5 | 安徽金汉力建设工程有限公司 | 1636584.00 | -16401.30 | 99.01 | 9 |
6 | 安徽省胜权建设工程有限公司 | 1714184.00 | 61198.70 | 92.60 | 56 |
7 | 安徽延盛建设工程有限公司 | 1695560.00 | 42574.70 | 94.85 | 47 |
8 | 安徽成宇建设工程有限公司 | 1647448.00 | -5537.30 | 99.67 | 4 |
9 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 1720004.00 | 67018.70 | 91.89 | 58 |
10 | 安徽金功路桥工程有限公司 | 1729510.00 | 76524.70 | 90.74 | 63 |
11 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 1724660.00 | 71674.70 | 91.33 | 60 |
12 | 安徽环达建设工程技术有限公司 | 1661804.00 | 8818.70 | 98.93 | 10 |
13 | 安徽众创建筑工程有限公司 | 1667430.00 | 14444.70 | 98.25 | 17 |
14 | 安徽乔庙建设有限公司 | 1622616.00 | -30369.30 | 98.16 | 18 |
15 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 1707200.00 | 54214.70 | 93.44 | 53 |
16 | 木棉树项目管理集团有限公司 | 1794500.00 | 141514.70 | 82.88 | 69 |
17 | 安徽颍建建设工程有限公司 | 1670728.00 | 17742.70 | 97.85 | 21 |
18 | 安徽徽玺园林景观工程有限公司 | 1614706.66 | -38278.64 | 97.68 | 23 |
19 | 安徽尧川建设工程有限公司 | 1687800.00 | 34814.70 | 95.79 | 44 |
20 | 安徽中御建设工程有限责任公司 | 1663356.00 | 10370.70 | 98.75 | 12 |
21 | 安徽立隆建筑工程有限公司 | 1746000.00 | 93014.70 | 88.75 | 64 |
22 | 安徽尚伟建筑工程有限公司 | 1659864.00 | 6878.70 | 99.17 | 8 |
23 | 安徽博枫建设发展有限公司 | 1628160.00 | -24825.30 | 98.50 | 15 |
24 | 安徽盛荟建设工程有限公司 | 1536092.00 | -116893.30 | 92.93 | 55 |
25 | 安徽宫凰建设工程有限公司 | 1629600.00 | -23385.30 | 98.59 | 13 |
26 | 安徽玺川建设工程有限公司 | 1673444.00 | 20458.70 | 97.52 | 27 |
27 | 安徽业力建设工程有限公司 | 1521930.00 | -131055.30 | 92.07 | 57 |
28 | 安徽百珩建设工程有限公司 | 1593710.00 | -59275.30 | 96.41 | 40 |
29 | 安徽盛普工程项目管理有限公司 | 1603410.00 | -49575.30 | 97.00 | 32 |
30 | 阜阳辉屹建筑工程有限公司 | 1604174.80 | -48810.50 | 97.05 | 31 |
31 | 安徽城实基业建筑工程有限公司 | 1584592.00 | -68393.30 | 95.86 | 43 |
32 | 安徽维振建设有限公司 | 1626690.00 | -26295.30 | 98.41 | 16 |
33 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 1607872.00 | -45113.30 | 97.27 | 29 |
34 | 安徽省颍上县宏顺市政工程有限公司 | 1598083.65 | -54901.65 | 96.68 | 37 |
35 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 1613110.00 | -39875.30 | 97.59 | 25 |
36 | 安徽中程建设工程有限公司 | 1635032.01 | -17953.29 | 98.91 | 11 |
37 | 安徽罗全建筑工程有限公司 | 1580324.00 | -72661.30 | 95.60 | 45 |
38 | 安徽晟筑建设有限公司 | 1590800.00 | -62185.30 | 96.24 | 41 |
39 | 安徽祥安建筑工程有限公司 | 1700992.00 | 48006.70 | 94.19 | 49 |
40 | 安徽颍龙建设工程有限公司 | 1792561.00 | 139575.70 | 83.11 | 68 |
41 | 中阜建设有限公司 | 1545600.00 | -107385.30 | 93.50 | 52 |
42 | 安徽蓝殊建设工程有限公司 | 1728000.00 | 75014.70 | 90.92 | 62 |
43 | 安徽崇力建筑工程有限公司 | 1680055.00 | 27069.70 | 96.72 | 35 |
44 | 安徽中威建筑工程有限公司 | 1678488.56 | 25503.26 | 96.91 | 33 |
45 | 安徽梧森建筑工程有限公司 | 1571400.00 | -81585.30 | 95.06 | 46 |
46 | 安徽宇宙建筑工程有限公司 | 1681204.00 | 28218.70 | 96.59 | 38 |
47 | 安徽乐添建筑装饰工程有限公司 | 1555200.00 | -97785.30 | 94.08 | 51 |
48 | 安徽翔联建筑工程有限公司 | 1641240.00 | -11745.30 | 99.29 | 7 |
49 | 安徽盛启水利工程有限公司 | 1768310.00 | 115324.70 | 86.05 | 66 |
50 | 安徽中颍建设工程有限公司 | 1628824.88 | -24160.42 | 98.54 | 14 |
51 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 1746636.96 | 93651.66 | 88.67 | 65 |
52 | 安徽中昂建筑工程有限公司 | 1556850.00 | -96135.30 | 94.18 | 50 |
53 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 1658312.00 | 5326.70 | 99.36 | 6 |
54 | 安徽亿宇建设工程有限公司 | 1645896.00 | -7089.30 | 99.57 | 5 |
55 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 1611689.27 | -41296.03 | 97.50 | 28 |
56 | 安徽展发建设工程有限公司 | 1838462.11 | 185476.81 | 77.56 | 70 |
57 | 安徽大乔建设工程有限公司 | 1538504.00 | -114481.30 | 93.07 | 54 |
58 | 安徽万国建设发展工程有限公司 | 1585368.00 | -67617.30 | 95.91 | 42 |
59 | 安徽宗盈建筑工程有限公司 | 1612528.00 | -40457.30 | 97.55 | 26 |
60 | 安徽勇麦建筑工程有限公司 | 1599142.00 | -53843.30 | 96.74 | 34 |
61 | 安徽博予建设工程有限公司 | 1616990.00 | -35995.30 | 97.82 | 22 |
62 | 安徽恒众建设工程有限公司 | 1652492.00 | -493.30 | 99.97 | 1 |
63 | 安徽江平水利工程有限公司 | 1720004.00 | 67018.70 | 91.89 | 58 |
64 | 安徽盘通建筑工程有限公司 | 1620870.00 | -32115.30 | 98.06 | 19 |
65 | 安徽泽誉建筑工程有限公司 | 1596076.45 | -56908.85 | 96.56 | 39 |
66 | 安徽陆巡建筑工程有限公司 | 1672280.24 | 19294.94 | 97.67 | 24 |
67 | 安徽骏荣建设有限公司 | 1618930.00 | -34055.30 | 97.94 | 20 |
68 | 安徽鸿库建筑工程有限公司 | 1649000.00 | -3985.30 | 99.76 | 3 |
69 | 阜阳市森洋建设工程有限公司 | 1724660.00 | 71674.70 | 91.33 | 60 |
70 | 安徽榛钺建筑工程有限公司 | 1598366.66 | -54618.64 | 96.70 | 36 |
71 | 安徽通平建筑工程有限公司 | 1565192.00 | -87793.30 | 94.69 | 48 |
评标基准值: | 1652985.30 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyrights© 2020 All rights reserved 安徽慎利工程建设有限公司版权所有 技术支持:商网信息
电话:0558-2225656 传真:0558-2225656 地址:阜阳市颍上县慎城镇政务南路266号 皖ICP备2020021124号