一、项目编号:SXGS20230006
二、项目名称:阜阳市颍上县八里河旅游基础设施项目(二期)装饰装修专业分包
三、中标(成交)信息
中标单位名称:安徽祥安建筑工程有限公司
中标(成交)金额:3472380元
四、代理服务收费金额:10000元。
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
通过本项目资格审查家数68名,报价排序详见下表。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:安徽慎利工程建设有限公司
地址:颍上县慎城镇叔牙北路0001号
联系方式: 吴工 0558-3906263
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:颍上县慎信咨询服务有限公司
地 址:颍上县慎城镇叔牙路0001号
联系方式:0558-4712522
报价排序表 | |||||
项目名称:阜阳市颍上县八里河旅游基础设施项目(二期)装饰装修专业分包 时间:2023年2月9日 | |||||
序号 | 报价单位名称 | 报价(元) | 差值 | 得分 | 排名 |
1 | 安徽通平建筑工程有限公司 | 3367340.00 | -110386.37 | 96.83 | 21 |
2 | 安徽环达建设工程技术有限公司 | 3387540.00 | -90186.37 | 97.41 | 16 |
3 | 安徽金功路桥工程有限公司 | 3169380.00 | -308346.37 | 91.13 | 48 |
4 | 安徽侨凡市政工程有限公司 | 3381076.84 | -96649.53 | 97.22 | 17 |
5 | 安徽成宇建设工程有限公司 | 3313204.00 | -164522.37 | 95.27 | 33 |
6 | 安徽众创建筑工程有限公司 | 3555200.00 | 77473.63 | 95.54 | 30 |
7 | 安徽颍龙建设工程有限公司 | 3818608.00 | 340881.63 | 80.40 | 61 |
8 | 阜阳市森洋建设工程有限公司 | 3581864.00 | 104137.63 | 94.01 | 40 |
9 | 安徽博予装饰有限公司 | 3591560.00 | 113833.63 | 93.45 | 43 |
10 | 安徽盛启水利工程有限公司 | 3242100.00 | -235626.37 | 93.22 | 45 |
11 | 安徽中昂建筑工程有限公司 | 3682460.00 | 204733.63 | 88.23 | 54 |
12 | 安徽榕桥建设工程有限公司 | 3290580.77 | -187145.60 | 94.62 | 37 |
13 | 安徽九溪建工集团有限公司 | 3279268.88 | -198457.49 | 94.29 | 39 |
14 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 3267956.00 | -209770.37 | 93.97 | 41 |
15 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 3427536.00 | -50190.37 | 98.56 | 8 |
16 | 安徽省胜权建设工程有限公司 | 3492580.00 | 14853.63 | 99.15 | 5 |
17 | 木棉树项目管理集团有限公司 | 3318860.00 | -158866.37 | 95.43 | 32 |
18 | 安徽盛荟建设工程有限公司 | 3636000.00 | 158273.63 | 90.90 | 50 |
19 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 3484904.00 | 7177.63 | 99.59 | 2 |
20 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 3330980.00 | -146746.37 | 95.78 | 28 |
21 | 安徽旭朗建设工程有限公司 | 3299872.00 | -177854.37 | 94.89 | 35 |
22 | 安徽宫凰建设工程有限公司 | 3501064.00 | 23337.63 | 98.66 | 7 |
23 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 3392388.36 | -85338.01 | 97.55 | 14 |
24 | 安徽中威建筑工程有限公司 | 3347140.23 | -130586.14 | 96.25 | 26 |
25 | 安徽三水建设工程有限公司 | 3833190.41 | 355464.04 | 79.56 | 62 |
26 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 3934155.00 | 456428.63 | 73.75 | 67 |
27 | 安徽洪鑫建设工程有限公司 | 3869109.06 | 391382.69 | 77.49 | 64 |
28 | 安徽森鑫建设工程有限公司 | 3885680.07 | 407953.70 | 76.54 | 66 |
29 | 安徽徽玺园林景观工程有限公司 | 3396526.36 | -81200.01 | 97.67 | 12 |
30 | 安徽尧川建设工程有限公司 | 3453392.00 | -24334.37 | 99.30 | 4 |
31 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 3441272.00 | -36454.37 | 98.95 | 6 |
32 | 合肥轩宇装饰工程有限公司 | 3324516.65 | -153209.72 | 95.59 | 29 |
33 | 安徽尚伟建筑工程有限公司 | 3369764.00 | -107962.37 | 96.90 | 20 |
34 | 安徽中颍建设有限公司 | 3319668.88 | -158057.49 | 95.46 | 31 |
35 | 安徽嘉之禾建设工程有限公司 | 3358452.00 | -119274.37 | 96.57 | 23 |
36 | 安徽恒众建设工程有限公司 | 3514800.00 | 37073.63 | 97.87 | 10 |
37 | 安徽立隆建筑工程有限公司 | 3198872.00 | -278854.37 | 91.98 | 47 |
38 | 安徽祥安建筑工程有限公司 | 3472380.00 | -5346.37 | 99.85 | 1 |
39 | 安徽省云升建筑工程有限公司 | 3949956.79 | 472230.42 | 72.84 | 68 |
40 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 3727304.00 | 249577.63 | 85.65 | 58 |
41 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 3245332.00 | -232394.37 | 93.32 | 44 |
42 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 3256644.56 | -221081.81 | 93.64 | 42 |
43 | 安徽业力建设工程有限公司 | 3601660.00 | 123933.63 | 92.87 | 46 |
44 | 安徽子墨建筑节能有限公司 | 3335828.00 | -141898.37 | 95.92 | 27 |
45 | 安徽展发建设工程有限公司 | 3673886.68 | 196160.31 | 88.72 | 53 |
46 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 3373400.00 | -104326.37 | 97.00 | 18 |
47 | 安徽亿宇建设工程有限公司 | 3348352.00 | -129374.37 | 96.28 | 25 |
48 | 安徽乐添建筑装饰工程有限公司 | 3847156.86 | 369430.49 | 78.75 | 63 |
49 | 安徽浩博建筑工程有限公司 | 3706700.00 | 228973.63 | 86.83 | 56 |
50 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 3359260.00 | -118466.37 | 96.59 | 22 |
51 | 安徽百珩建设工程有限公司 | 3737000.00 | 259273.63 | 85.09 | 59 |
52 | 安徽江平水利工程有限公司 | 3569744.00 | 92017.63 | 94.71 | 36 |
53 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 3878400.00 | 400673.63 | 76.96 | 65 |
54 | 安徽延盛建设工程有限公司 | 3460664.00 | -17062.37 | 99.51 | 3 |
55 | 安徽玺川建设工程有限公司 | 3408144.00 | -69582.37 | 98.00 | 9 |
56 | 安徽宗盈建筑工程有限公司 | 3156048.00 | -321678.37 | 90.75 | 51 |
57 | 中阜建设有限公司 | 3737816.00 | 260089.63 | 85.04 | 60 |
58 | 安徽毕园建筑工程有限公司 | 3393586.35 | -84140.02 | 97.58 | 13 |
59 | 安徽中御建设工程有限公司 | 3388348.00 | -89378.37 | 97.43 | 15 |
60 | 安徽城实基业建筑工程有限公司 | 3703872.00 | 226145.63 | 86.99 | 55 |
61 | 安徽盛普工程项目管理有限公司 | 3286944.00 | -190782.37 | 94.51 | 38 |
62 | 安徽鼎控建筑工程有限公司 | 3530960.00 | 53233.63 | 96.94 | 19 |
63 | 安徽宇宙建筑工程有限公司 | 3542272.00 | 64545.63 | 96.29 | 24 |
64 | 安徽勇麦建筑工程有限公司 | 3136252.00 | -341474.37 | 90.18 | 52 |
65 | 安徽骏荣建设有限公司 | 3168572.00 | -309154.37 | 91.11 | 49 |
66 | 安徽大乔建筑工程有限公司 | 3725667.99 | 247941.62 | 85.74 | 57 |
67 | 安徽颍建建设工程有限公司 | 3402488.00 | -75238.37 | 97.84 | 11 |
68 | 安徽翔联建筑工程有限公司 | 3301892.60 | -175833.77 | 94.94 | 34 |
评标基准值: | 3477726.37 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyrights© 2020 All rights reserved 安徽慎利工程建设有限公司版权所有 技术支持:商网信息
电话:0558-2225656 传真:0558-2225656 地址:阜阳市颍上县慎城镇政务南路266号 皖ICP备2020021124号